| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 标一晚粳米 | 江苏 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 标一晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | |
| 标一早籼米 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | |
| 菜油 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 大豆 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | |
| 花生仁 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | |
| 糯米 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | |
| 色拉油 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | |
| 特二面粉 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | |
| 特一面粉 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | |
| 特制晚粳米 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 特制晚籼米 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 棕榈油 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |

评论加载中…


