| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 903米 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 标准粉 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | |
| 富强粉 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | |
| 金优米 | 上林 | 3.00 | 2.90 | 2.95 |
| 糯米 | 本地 | 4.10 | 3.80 | 3.95 |
| 秋优米 | 博白/平果 | 3.30 | 3.10 | 3.20 |
| 丝苗米 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | |
| 碎米 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | |
| 太湖珍珠米 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | |
| 泰国米 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | |
| 万家香 | 大新/桂平 | 3.70 | 3.60 | 3.65 |
| 香米 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | |
| 玉米 | 新鲜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 越南米 | 越南 | 2.80 | 2.70 | 2.75 |
| 杂优米 | 本地 | 2.70 | 2.50 | 2.60 |
| 珍珠米 | 3.00 | 2.90 | 2.95 |

评论加载中…


