您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>粮油行情>

贵阳五里冲农副产品批发市场水果报价05-07

来源:新农网 编辑:小晶 时间:2008-05-07 (阅读: ) 字体:[ ]

单位:元/kg    
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
板栗 云南、贵州 7.00   6.40   6.60  
荸荠 广西、贵州 4.00   2.60   3.60  
冰糖柑 湖南、贵州 1.80   1.80   1.80  
菠萝 海南 2.80   2.00   2.40  
草莓 贵州/云南 7.00   4.00   5.60  
丰水梨 成都 2.40   2.40   2.40  
甘蔗 广西 0.70   0.40   0.50  
柑橘 四川、湖南 2.00   1.20   1.40  
贡梨 陕西 4.00   3.80   3.80  
国产蛇果 甘肃 7.60   5.00   6.00  
哈密瓜 新疆 7.00   6.00   6.00  
核桃 云南\甘肃\贵州 32.00   18.00   24.00  
黑美人 海南 4.40   4.40   4.40  
红富士(光果) 陕西 7.40   2.80   4.80  
红富士(套袋) 陕西 4.40   2.60   4.00  
胡柚 浙江 2.00   1.80   2.00  
火龙果 越南 10.00   10.00   10.00  
金丝柚 广西 4.60   4.40   4.40  
巨蜂葡萄 辽宁 7.00   5.00   6.40  
柳荷尔 江西 4.60   2.40   3.00  
芒果 海南 7.00   6.00   6.00  
芒果 越南 8.00   7.00   7.00  
猕猴桃 陕西\湖南 5.00   3.00   3.00  
蜜柚 福建 2.80   2.60   2.60  
木瓜 海南 9.00   9.00   9.00  
木瓜枣 云南 6.00   5.60   5.80  
碰柑 湖南、贵州 2.60   2.60   2.60  
麒麟瓜 海南 4.00   4.00   4.00  
青提 南非 28.00   28.00   28.00  
青枣 云南 4.00   3.60   4.00  
乳柑 新疆 3.20   3.20   3.20  
沙糖柑 广东 9.60   9.20   9.20  
沙田柑 广东 5.20   5.20   5.20  
石榴 云南 8.00   5.60   6.00  
柿饼 云南 8.00   7.60   7.60  
天草 广西 4.00   3.60   3.60  
天山梨 新疆 3.40   3.00   3.20  
无籽瓜 海南 3.60   3.60   3.60  
五香橘 湖南 2.00   2.00   2.00  
西瓜 贵州 4.00   3.60   4.00  
西柚 浙江 1.60   1.40   1.40  
香瓜 贵州 5.00   5.00   5.00  
香蕉 云南、海南 3.40   2.00   2.60  
香梨 新疆 6.00   6.00   6.00  
香柚 云南 6.00   5.80   6.00  
雪莲果 云南 3.00   1.80   2.40  
杨梅 贵州 4.00   3.00   3.60  
杨桃 海南 10.00   10.00   10.00  
柚子 福建 2.80   2.60   2.70  
早酥梨 陕西 1.80   1.60   1.70  
    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽