| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 标准粉 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | |
| 大米 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 豆油 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
| 富强粉 | 2.30 | 2.20 | 2.25 | |
| 挂面 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 黑豆 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 红小豆 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | |
| 黄豆 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 绿豆 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | |
| 色拉油 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | |
| 特一粉 | 2.20 | 2.06 | 2.13 | |
| 卫生油 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | |
| 小米 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | |
| 玉米面 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 杂交米 | 2.60 | 2.50 | 2.55 |

评论加载中…


