| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | |
| 长治标粉 | 2.56 | 2.22 | 2.39 | |
| 长治上白粉 | 2.62 | 2.56 | 2.59 | |
| 大豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 大米 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 豆油 | 12.60 | 12.30 | 12.45 | |
| 花生 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 花生仁 | 11.00 | 9.60 | 10.30 | |
| 绿豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 糯米 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 色拉油 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | |
| 香油 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 小米 | 5.60 | 5.00 | 5.30 |

评论加载中…


