| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 标准粉 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | |
| 大米 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 豆油 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 富强粉 | 2.10 | 2.00 | 2.05 | |
| 挂面 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 黑豆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 红小豆 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 黄豆 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | |
| 绿豆 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 色拉油 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 特一粉 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 卫生油 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 小米 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 杂交米 | 2.60 | 2.50 | 2.55 |

评论加载中…


