|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
|
藿香蓟 |
夏威夷 F1 |
0.2g |
85 |
0.143 |
20-28 |
15-25 |
77-84 |
好光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
高约15厘米,开花整齐一致 |
|
白头翁 |
蒙娜丽莎 |
200s |
270 |
18-21 |
15-18 |
98-133 |
好光 |
无需 |
切花 |
花径约10-13厘米,花茎刚韧,长约45厘米多花,每株约可采收15-18支花 |
|
|
香雪球 |
小圆帽 |
1g |
45 |
0.317g |
20-28 |
8-20 |
63-70 |
好光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
植株紧密、整齐,高约 8-10 厘米,花朵密集,色彩鲜艳 |
|
雁来红 |
三色 |
2g |
53 |
0.667 |
20-30 |
15-30 |
嫌光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
株高约 120 厘米,顶叶中心绯红叶端黄色,下部叶绿色 |
|
|
长尾苋 |
绿尾 |
10g |
64 |
0.580 |
20-25 |
20-30 |
60-90 天 |
嫌光 |
无需 |
切花 |
株高约 75 厘米,花穗绿色,耐热性强,栽培容易 |
|
雪珠花 |
雪花 |
10g |
37 |
0.980 |
20-30 |
10-25 |
约 4 个月 |
不敏光 |
无需 |
切花 |
株高 100 厘米,白色小花,花序伞状 |
|
翠菊 |
仕女 |
5g |
60 |
2.380 |
15-20 |
15-25 |
105-112 |
不敏光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
株高约 25 厘米,重瓣,花径约 5-6 厘米 |
|
翠菊 |
木偶 |
2g |
69 |
2.380 |
15-20 |
15-25 |
90 |
不敏光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
株高约 20 厘米,重瓣,盛花期植株成半圆球形,播种至开花约 90 天 |
|
翠菊 |
丽盆 |
1000s |
125 |
15-20 |
15-25 |
90 |
不敏光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
矮性,高约 10-15 厘米,重瓣,花径约 6-7.5 厘米 |
|
|
翠菊 |
彩色地毯 |
5g |
50 |
2.380 |
15-20 |
15-25 |
90 |
不敏光 |
无需 |
盆栽 花坛 |
中型花,重瓣,多花,生长强健,株高约 30 厘米 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心
处理 |
类型
|
品种特性
|
| 翠菊 | 松本 | 5g | 87 | 2.380 | 15-20 | 15-25 | 105-112 | 不敏光 | 无需 | 切花 花坛 | 中早生、耐热、耐病,枝性佳,完全重瓣,花心纯黄色 |
| 翠菊 | 新风 | 2g | 160 | 2.380 | 15-20 | 15-25 | 105-112 | 不敏光 | 无需 | 切花 花坛 | 中早生,高约80-90厘米,生长强健,花径约10厘米,完全重瓣 |
| 翠菊 | 星辉 | 2g | 80 | 2.380 | 15-20 | 15-25 | 105-112 | 不敏光 | 无需 | 花坛 盆栽 | 矮性,株高约20厘米早生,分枝性强,多花花径7-9厘米,完全重瓣色艳,花期长 |
| 凤仙花 | 姆指仙童 | 10g | 68 | 8.700 | 20-25 | 15-32 | 70-77 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 矮性,高约30厘米,株型呈丛生状,大花,重瓣,混合色 |
| 凤仙花 | 春阳 | 10g | 158 | 8.700 | 20-25 | 15-32 | 70-77 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约40厘米,分枝多,花开于叶丛顶端 |
| 四季海棠 | 舞会 ( 普通 ) |
1000s | 74 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 本系列有绿叶和铜叶两种叶色,株高约30厘米,生长强健快速,耐候性佳 | |
| 四季海棠 | 舞会 ( 粉衣 ) |
1000s | 82 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 无需 | 盆栽 花坛 | |||
| 四季海棠 | 翡翠 (普通) |
1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系早生,花径约2厘米,植株紧密,高约15-20厘米 | |
| 四季海棠 | 翡翠 (粉衣) |
1000s | 82 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 无需 | 盆栽 花坛 | |||
| 四季海棠 | 天使 (普通) |
1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,高约 20-25 厘米,花径约 2-2.5 厘米,植株紧密茂盛,耐热 | |
| 四季海棠 | 天使 (粉衣) |
1000s | 82 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 无需 | 盆栽 花坛 | |||
| 四季海棠 | 安琪 (普通) |
1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 铜叶系,植株特性与“天使”相似 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心
处理 |
类型
|
品种特性
|
| 四季海棠 | 鸡尾酒 (普通) | 1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 深铜叶系,株高约 15-20 厘米,花径约 2.5 厘米,花色鲜明 | |
| 四季海棠 | 鸡尾酒 (粉衣) | 1000s | 82 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | ||
| 四季海棠 | 超级翡翠 ( 普通 ) | 1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,高约 20-25 厘米,花径约 2.5 厘米,耐热、耐雨,抗病力强 | |
| 四季海棠 | 超级翡翠 F1 (粉衣) | 1000s | 85 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 无需 | 盆栽 花坛 | |||
| 丽格海棠 | 领导(普通) | 500s | 490 | 22-27 | 16-20 | 盆 112-126 吊 140-154 | 好光 | 无需 | 盆栽 吊篮 | 世界上第一个种子繁殖的 F1 品种,株高约 25 厘米,花径约 5 厘米 | |
| 球根海棠 | 永恒(普通) | 500s | 190 | 20-25 | 10-20 | 112-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 基部分枝性佳,株高约 20 厘米,花径约 9-11 厘米,重瓣至半重瓣 | |
| 球根海棠 | 永恒(粉衣) | 500s | 190 | 20-25 | 10-20 | 112-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | ||
| 球根海棠 | 彩饰(普通) | 500s | 190 | 20-25 | 10-20 | 140-154 | 好光 | 无需 | 花槽 吊篮 | 完全重瓣,大花,花径约 8 厘米,花茎细致柔软具悬垂性 | |
| 雏菊 | 大球 | 1g | 80 | 0.204 | 20-24 | 5-15 | 100-120 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 早生,株高约 15 厘米,花径约 7-8 厘米,完全重瓣 |
| 雏菊 | 毕卡索 | 1000s | 60 | 20-24 | 5-15 | 110 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 早生,株高约 12 厘米,花径约 4 厘米,完全重瓣 | |
| 雏菊 | 拉丁舞 | 1000s | 99 | 20-24 | 5-15 | 110 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 15 厘米,大花,花径约 6 厘米,完全重瓣,花梗短而强健 | |
| 雏菊 | 罗密欧 | 1000s | 47 | 20-24 | 5-15 | 110 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 12 厘米,是最早开花、改良的小球型雏菊,花瓣重瓣率更高、花径约 2 厘米,花梗强健 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 四季海棠 | 鸡尾酒 (普通) | 1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 深铜叶系,株高约 15-20 厘米,花径约 2.5 厘米,花色鲜明 | |
| 四季海棠 | 鸡尾酒 (粉衣) | 1000s | 82 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | ||
| 四季海棠 | 超级翡翠 ( 普通 ) | 1000s | 84 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,高约 20-25 厘米,花径约 2.5 厘米,耐热、耐雨,抗病力强 | |
| 四季海棠 | 超级翡翠 F1 (粉衣) | 1000s | 85 | 20-25 | 10-30 | 119-126 | 无需 | 盆栽 花坛 | |||
| 丽格海棠 | 领导(普通) | 500s | 490 | 22-27 | 16-20 | 盆 112-126 吊 140-154 | 好光 | 无需 | 盆栽 吊篮 | 世界上第一个种子繁殖的 F1 品种,株高约 25 厘米,花径约 5 厘米 | |
| 球根海棠 | 永恒(普通) | 500s | 190 | 20-25 | 10-20 | 112-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 基部分枝性佳,株高约 20 厘米,花径约 9-11 厘米,重瓣至半重瓣 | |
| 球根海棠 | 永恒(粉衣) | 500s | 190 | 20-25 | 10-20 | 112-126 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | ||
| 球根海棠 | 彩饰(普通) | 500s | 190 | 20-25 | 10-20 | 140-154 | 好光 | 无需 | 花槽 吊篮 | 完全重瓣,大花,花径约 8 厘米,花茎细致柔软具悬垂性 | |
| 雏菊 | 大球 | 1g | 80 | 0.204 | 20-24 | 5-15 | 100-120 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 早生,株高约 15 厘米,花径约 7-8 厘米,完全重瓣 |
| 雏菊 | 毕卡索 | 1000s | 60 | 20-24 | 5-15 | 110 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 早生,株高约 12 厘米,花径约 4 厘米,完全重瓣 | |
| 雏菊 | 拉丁舞 | 1000s | 99 | 20-24 | 5-15 | 110 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 15 厘米,大花,花径约 6 厘米,完全重瓣,花梗短而强健 | |
| 雏菊 | 罗密欧 | 1000s | 47 | 20-24 | 5-15 | 110 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 12 厘米,是最早开花、改良的小球型雏菊,花瓣重瓣率更高、花径约 2 厘米,花梗强健 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 兔耳草 | 兔耳 | 10g | 62 | 3.125 | 15-18 | 15-25 | 60-90 | 不敏光 | 无需 | 切花 | 高约 90-100 厘米,兔耳型叶片,花持久,耐运输,忌移植 |
| 红菾菜 | 火焰 | 20g | 145 | 12.600 | 20-25 | 5-25 | 60 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 叶片紫红,适宜盆栽、花坛及景观应用,可作蔬菜食用 |
| 荷包花 | 全天候 F1 | 500s | 96 | 15-21 | 15-25 | 150-190 天开花 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极早生,高约 15-20 厘米,中轮花,花径约 4-5 厘米,花色鲜艳 | |
| 金盏花 | 棒棒糖 | 10g | 95 | 10.000 | 20-25 | 5-25 | 91-105 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 25-30 厘米,极早生,花径约 6-8 厘米,半重瓣至重瓣,耐候性佳 |
| 金盏花 | 祥瑞 | 10g | 105 | 10.000 | 20-25 | 5-25 | 91-105 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 15-20 厘米,花径约 7-8 厘米,重瓣至半重瓣 |
| 金盏花 | 星光 | 50g | 80 | 10.000 | 20-25 | 5-25 | 91-105 | 嫌光 | 无需 | 切花 花坛 | 完全重瓣、耐寒性强 |
| 美人蕉 | 夏日玫瑰 | 100s | 329 | 20-25 | 10-30 | 80-85 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极早生,花径约 7.5-10 厘米,喜温暖、全日照环境 | |
| 康乃馨 | 小人国 F1 | 100s | 150 | 15-20 | 5-20 | 119-133 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 20-25 厘米,无须摘心或使用矮化剂,花径约 5 厘米,完全重瓣 | |
| 康乃馨 | 花束 | 1g | 158 | 2.000 | 15-20 | 5-20 | 119-133 | 好光 | 无需 | 切花 花坛 | 株高约 70 厘米,大花,重瓣,香气浓,适合露地切花栽培 |
| 头状鸡冠花 | 东方 2 号 | 1g | 40 | 0.769 | 25 | 20-30 | 80-90 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,植株整齐,高约 30-35 厘米,花径约 13-16 厘米,花茎刚直,耐热性好 |
| 头状鸡冠花 | 宝盒 | 1g | 41 | 0.769 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,株高约 20-25 厘米,花冠扁鸡冠状,耐暑性强 |
| 头状鸡冠花 | 红颜 | 1g | 95 | 0.769 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 30 厘米,耐热、耐旱,生长健壮 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 头状鸡冠花 | 红龙 | 1g | 98 | 0.769 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 切花 | 早生,浓绿叶,花冠鲜红,绿茎,花茎细而坚韧 |
| 头状鸡冠花 | 爱美 | 1g | 98 | 0.769 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 矮性,株高约 15 厘米,花冠呈扁鸡冠状,抗病 |
| 羽状鸡冠花 | 城堡 | 1g | 90 | 0.769 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,中矮生种,株高约 20 厘米始花,完全成长时 30-40 厘米; |
| 羽状鸡冠花 | 和服 | 1g | 99 | 0.769 | 25 | 20-30 | 60 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,超矮性,株高 15-20 厘米,耐热,速生 |
| 羽状鸡冠花 | 洋娃娃 | 1g | 90 | 0.769 | 25 | 20-30 | 70-80 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,极矮性,株高约 25 厘米,分枝性佳,植株茂盛 |
| 羽状鸡冠花 | 新象 / 铜叶 | 1g | 97 | 0.769 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 铜叶系,株高约 35-40 厘米,花穗大而饱满 |
| 羽状鸡冠花 | 新象 / 绿叶 | 1000s | 80 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 绿叶系,株高约 35-40 厘米,花穗大而饱满 | |
| 羽状鸡冠花 | 世纪 | 1g | 87 | 0.769 | 25 | 20-30 | 70-80 | 嫌光 | 无需 | 花坛 切花 | 绿叶、铜叶混合系,株高 45-60 厘米 |
| 羽状鸡冠花 | 八千代 | 1000s | 96 | 25 | 20-30 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 切花 | 早生,绿叶,生育强健,耐病性强,花穗紧密呈火焰状 | |
| 矢车菊 | 新早春 | 5g | 62 | 4.082 | 18-25 | 10-20 | 80 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 播后 70 天始开花,高约 40 厘米,花径约 4 厘米,完全重瓣 |
| 小菊 | 狐仙 | 0.5g | 195 | 0.357 | 18 | 10-20 | 6 个月 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 25 厘米,分枝性强,半球型,小花,半重瓣 |
| 黄晶菊 | 黄水晶 | 5g | 120 | 1.429 | 15-20 | 5-20 | 70-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 矮性,株高约 15-20 厘米,耐寒性强花色鲜黄,花型似雏菊 |
| 白晶菊 | 白兰 | 2g | 95 | 0.794 | 15-20 | 5-20 | 70 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 花径约 4 厘米,株高约 20 厘米,耐寒,欧洲花卉选拔赛获品质奖 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 白晶菊 | 白水晶 | 5g | 93 | 0.571 | 15-20 | 5-20 | 70-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽、花坛 | 栽培容易,株高约 15-25 厘米,花瓣白色、心部黄色,极早开花 |
| 瓜叶菊 | 富贵 | 1000s | 698 | 20-24 | 5-25 | 150 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极早生,播种至开花约 150 天,以红色系为主之混合色 | |
| 瓜叶菊 | 行星 | 1000s | 698 | 20-24 | 5-25 | 160 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 中早生,花径约 6 厘米,花色以中间色调为主,不易徒长 | |
| 瓜叶菊 | 小星星 | 0.25g | 698 | 0.220 | 20-24 | 5-25 | 160 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极矮性,小叶,株型紧密,株幅约 15-18 厘米,花朵密集 |
| 瓜叶菊 | 佳人 | 0.5g | 498 | 0.252 | 20-25 | 5-25 | 150-180 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 盆栽高约 30-35 厘米,地栽高约 40-50 厘米,冠幅约 45 厘米 , 多花,花径约 4 厘米,以红色系为主 |
| 彩叶草 | 女巫 | 1000s | 161 | 20-25 | 15-30 | 77-91 | 好光 | 苗期一次 | 盆栽 花坛 | 株高约 25-30 厘米,中大型叶,色彩艳丽,耐热性佳,开花迟;世界上最广泛使用的彩叶草品系 | |
| 彩叶草 | 王妃 | 0.2g | 150 | 0.286 | 20-25 | 15-30 | 77-91 | 好光 | 苗期一次 | 盆栽 花坛 | 心型叶,叶片着色好,节间短,分枝性强,叶色美丽 |
| 彩叶草 | 逍遥 | 0.2 克 | 165 | 0.286 | 20-25 | 15-30 | 77-91 | 好光 | 盆栽 花坛 | 高约 25 厘米,小叶,叶缘深锯齿波浪状,分枝性强 | |
| 大金鸡菊 | 晨光 | 2g | 86 | 2.857 | 18-25 | 10-25 | 90-100 | 好光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 40 厘米,半重瓣,花色金黄色,花径 2.5-4.5 厘米,多花性 |
| 观赏玉米 | 宝贝 | 50g | 150 | 76.920 | 20-25 | 15-34 | 110 | 嫌光 | 无需 | 切花 观果 | 株高约 100 厘米,果约 8 厘米状似草莓 |
| 观赏玉米 | 草莓 | 50g | 151 | 71.200 | 20-25 | 15-34 | 110 | 嫌光 | 无需 | 观果 | 植株小型, 2-4 果 / 株,果长 5 厘米,直径 4 厘米,浓红色 |
| 观赏玉米 | 小印地安 | 50g | 150 | 90.900 | 20-25 | 15-34 | 110 | 嫌光 | 无需 | 观果 | 植株小型, 2-3 果 / 株,果长 6-10 厘米,径 3 厘米,果色斑斓 |
| 观赏玉米 | 闪电 | 50g | 150 | 100.00 | 20-25 | 15-34 | 110 | 嫌光 | 无需 | 观果 | 小型斑纹玉米,果长 12-15 厘米 |
| 观赏玉米 | 彩虹 | 50g | 150 | 250.00 | 20-25 | 15-34 | 95 | 嫌光 | 无需 | 观果 | 植株强健,果穗 18-25 厘米,果色斑驳 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 大波斯菊 | 奏鸣曲 | 10 克 |
145 |
6.060 | 20-25 | 10-25 | 70-84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 矮性,早生,花径约 7 厘米,花色艳丽 |
| 大波斯菊 | 轰动 | 10g | 55 | 6.670 | 20-25 | 10-25 | 70-84 | 嫌光 | 一次 | 切花 花坛 | 株高约 80-100 厘米,花坛、切花两用品种 |
| 大波斯菊 | 纹瓣 | 10g | 61 | 6.670 | 20-25 | 10-25 | 70-84 | 嫌光 | 一次 | 切花 花坛 | 株高约 80-100 厘米,花瓣白底红色条纹或镶边 |
| 大波斯菊 | 海螺 | 10g | 81 | 6.670 | 20-25 | 10-25 | 70-84 | 嫌光 | 一次 | 切花 花坛 | 高性,花瓣筒状,花型独特醒目,最具魅力 |
| 黄波斯菊 | 阳光 | 10 克 | 82 | 7.692 | 20-30 | 10-30 | 70-84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 30 厘米,株型紧密,整齐度佳,多花、半重瓣,耐热 |
| 黄波斯菊 | 光辉 | 10g | 80 | 7.692 | 20-30 | 10-30 | 50 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高 15 厘米即开始开花,分枝力强,多花、半重瓣,耐热性强 |
| 黄波斯菊 | 凯歌 | 10g | 84 | 7.692 | 20-30 | 10-30 | 70-84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 30 厘米,多花,耐病、耐热性佳 |
| 黄波斯菊 | 宇宙 | 10g | 108 | 7.692 | 20-30 | 10-30 | 70-84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高 25-30 厘米,多花,耐病、耐热性佳 |
| 小花紫薇 | 超级新力 | 2g | 190 | 2.500 | 20-25 | 18-35 | 1月播,7月初开花 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 矮性,极早生,多花;适宜多年生栽培 |
| 仙客来 | 喜悦 F1 | 100s | 299 | 15-20 | 5-25 | 270-330 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 | 早生,株型紧密生长茂盛,大花,非常多花叶浓绿色,大型,有浅绿色大理石花纹 | |
| 茑萝 | 特选混合 | 10g | 153 | 16.670 | 20-30 | 20-35 | 120 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 | 蔓性,叶细羽状,多花性,星状小花,耐热性佳 |
| 大理花 | 富贵乐 | 2g | 80 | 7.270 | 25-29 | 10-25 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极早生,高约 30-35 厘米,完全重瓣,欧洲花卉选拔赛得奖品种 |
| 大理花 | 花蕊 | 2g | 80 | 6.670 | 25-29 | 10-25 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极早生,株高约 35 厘米,完全重瓣,耐候性佳 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 大理花 | 奥斯汀 | 2g | 85 | 9.090 | 25-29 | 10-25 | 84-91 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 极早生,株高约 30-35 厘米,株型紧密,抗病性强;重瓣花,花径 7-10 厘米,花茎刚硬而韧 |
| 大雏菊 | 雪女 | 0.5g | 154 | 0.816 | 18-24 | 18-25 | 80-90 | 好光 | 盆栽 花坛 | 一代交配种高约 25 厘米,株型紧密单瓣,生育强健,喜冷凉气候,长日照促进开花 | |
| 飞燕草 | 清泉 | 5g | 264 | 2.000 | 15-24 | 5-22 | 90 | 嫌光 | 无需 | 切花 花坛 | 早生,大花,重瓣,株高约 80-110 厘米,定植至开花约 13 周 |
| 飞燕草 | 魔泉 | 5g | 265 | 2.000 | 15-24 | 5-22 | 90 | 嫌光 | 无需 | 切花 花坛 | 早生,株高 75-90 厘米,花茎刚直,花色优雅,丰富,引人注目 |
| 飞燕草 | 太平洋 | 5g | 250 | 2.000 | 15-24 | 5-22 | 90 | 嫌光 | 无需 | 切花 | 大型植株,高约 140-180 厘米重瓣,大花,花茎坚韧 |
| 西洋石竹 | 地毯 | 2g | 37 | 1.149 | 20-25 | 5-20 | 77-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 20 厘米,多花、单瓣,花色鲜艳 |
| 五彩石竹 | 中国 | 10g | 90 | 1.149 | 20-25 | 5-20 | 77-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 40 厘米,大花、重瓣,花瓣边缘有缺刻呈波浪状,色泽美 |
| 杂交石竹 | 天王星 F1 | 500s | 190 | 20-25 | 5-20 | 77-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 种间杂交种,株高 15-20 厘米,花径 3-4 厘米,多花,花期 | |
| 杂交石竹 | 魔琴 F1 | 1000s | 196 | 20-25 | 5-20 | 77-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 30 厘米,生育强健,抗病性强,花期长; | |
| 中国石竹 | 青梅 | 10ml | 365 | 约 500S | 20-25 | 5-20 | 90 | 不敏光 | 无需 | 切花 | 生育强健、开花整齐,花色鲜艳 |
| 马蹄金 | 银河 | 100s | 145 | 20-25 | 15-25 | 90 | 不敏光 | 无需 | 吊篮 地被 | 叶色银白,植株可长至 120 厘米 | |
| 马蹄金 | 翡翠瀑布 | 100s | 144 | 20-25 | 15-25 | 90 | 不敏光 | 无需 | 吊篮 地被 | 叶色翠绿,植株可长至 90 厘米 | |
| 银叶菊 | 卷云 | 1g | 62 | 0.317 | 20-26 | 15-25 | 77-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高 20-25 厘米,大型匙叶,银白色,株幅 25-30 厘米,容易栽培 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 银叶菊 | 银灰 | 2g | 60 | 0.461 | 20-26 | 15-25 | 77-84 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 20 厘米,分枝性佳,小锯齿叶,银白色,天鹅绒般质感 |
| 紫芳草 | 宝星(粉衣) | 200s | 198 | 20-25 | 15-25 | 4-5 个月 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株型紧密,分枝性特佳,大花、小叶,叶片浓绿色、革质具光泽 | |
| 蓝雏菊 | 春天 | 1g | 95 | 1.180 | 18-20 | 2-15 | 温带 9-10 月播, 4-6 月开花 | 不敏光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 高约 20 厘米,分枝性极佳,生育强健,喜冷凉气候,栽培容易 |
| 叶牡丹 | 红鹰二号 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 圆叶种,着色叶浓红色,着色早,叶缘波浪状,株型紧密 |
| 叶牡丹 | 桃鹰二号 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 圆叶种,着色叶鲜桃红色,着色叶数多,株型紧密 |
| 叶牡丹 | 白鹰二号 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 圆叶种,着色叶象牙白色,着色早,株型紧密 |
| 叶牡丹 | 红珊瑚 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽、花坛 | 叶浅裂,着色叶浓红色,耐寒性强,抽薹迟,能长期观赏,生育旺盛 |
| 叶牡丹 | 白珊瑚 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-26 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 叶浅裂,着色叶象牙白色,耐寒性强,抽薹迟,能长期观赏,生育旺盛 |
| 叶牡丹 | 红孔雀 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 叶片细锯齿状,着色叶浓红色,耐寒性强,生育强健 |
| 叶牡丹 | 白孔雀 F1 | 5g | 198 | 4.082 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 叶片细锯齿状,着色叶象牙白色,耐寒性强,生育强健 |
| 叶牡丹 | 红鸥 F1 | 1000s | 198 | 2.236 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 皱叶种,着色叶数多,鲜红色,植株中等,株型紧密 |
| 叶牡丹 | 白鸥 F1 | 1000s | 198 | 2.236 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | “红鸥”的姊妹品种,着色叶白色 |
| 叶牡丹 | 朝代 F1 | 1000s | 180 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 株高约 25-30 厘米,叶数多,叶缘微波浪型,生育强健,株型整齐 |
|
种 类
|
品 种
|
包装
规格 |
价格
|
千粒重
|
播种
适温 |
生育
适温 |
开花至播种所需时间
|
发芽 特性
|
摘心 处理
|
类型
|
品种特性
|
| 叶牡丹 | 京华 F1 | 1000s | 180 | 20-25 | 5-20 | 84 | 嫌光 | 无需 | 盆栽 花坛 | 矮性种,生育旺盛,耐寒性强,叶片挺立、株型紧实 | |
