| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | |
| 大蒜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 红辣子 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 花菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 黄瓜 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | |
| 南瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| 藕 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | |
| 茄子 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | |
| 芹菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 青辣子 | 2.50 | 1.80 | 2.20 | |
| 生姜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 丝瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 四季豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 蒜台 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 西红柿 | 3.50 | 2.50 | 2.80 | |
| 香茹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |

评论加载中…


