| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 绿豆芽 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 青辣椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 瓠子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |

评论加载中…


