| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菜花 | 1.70 | 1.40 | 1.60 | |
| 葱头 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 大葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 大蒜 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 豆角 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 尖椒 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 芹菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 青椒 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | |
| 生姜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 蒜台 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 西红柿 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 油菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 |

评论加载中…


