| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 茴香 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |

评论加载中…


