| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
| 胡萝卜 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 韭菜 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | |
| 苦瓜 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 莲花白 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 藕 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 平菇 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 芹菜 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 生菜 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 生姜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
| 茼蒿 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | |
| 窝笋 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 西红柿 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 西兰花 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 西洋芹 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香菇 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 洋葱 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |

评论加载中…


