| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 菠菜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | |
| 菜花 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 豆角 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | |
| 荷兰豆 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | |
| 黄瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | |
| 茴香 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 韭菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 苦瓜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 茄子 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 芹菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 生菜 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |
| 水萝卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 窝笋 | 0.80 | 0.30 | 0.55 | |
| 西红柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 西葫 | 0.76 | 0.60 | 0.60 | |
| 香菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 小白菜 | 0.30 | 0.20 | 0.25 |

评论加载中…


