您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>蔬菜行情>

河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场蔬菜报价05-08

来源:新农网 编辑:小晶 时间:2008-05-08 (阅读: ) 字体:[ ]

单位:元/kg    
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   1.00   0.90   0.95  
菠菜   1.00   0.70   0.85  
菜花   1.00   0.80   0.90  
长豆角   6.00   6.00   6.00  
长茄子   3.40   3.00   3.20  
葱头   1.00   0.90   0.95  
大白菜   0.90   0.80   0.85  
大葱   1.40   1.00   1.20  
大蒜   0.60   0.50   0.55  
冬瓜   1.80   1.60   1.70  
豆角 . 4.00   4.00   4.00  
豆王   4.20   4.20   4.20  
甘兰   0.50   0.40   0.45  
荷兰豆   8.00   8.00   8.00  
红尖椒   7.60   6.00   6.80  
红薯   1.60   1.20   1.40  
胡萝卜   1.40   1.10   1.25  
黄瓜   1.20   1.10   1.15  
茴香   1.20   1.10   1.15  
韭菜   1.20   1.10   1.15  
苦瓜   3.60   3.20   3.40  
莲藕   2.60   2.00   2.30  
绿尖椒   2.40   2.00   2.20  
绿龙   3.60   3.00   3.30  
蘑菇   2.60   2.20   2.40  
茄子   2.20   2.00   2.10  
芹菜   1.30   1.10   1.20  
青椒   3.40   3.20   3.30  
生菜   0.80   0.60   0.70  
生姜   1.60   1.60   1.60  
蒜苗   1.60   1.00   1.30  
蒜薹   0.80   0.70   0.75  
茼蒿   1.20   0.80   1.00  
土豆   1.60   1.20   1.40  
莴笋   0.80   0.60   0.70  
西红柿   2.80   2.60   2.70  
西葫芦   0.60   0.50   0.55  
西兰花   2.60   2.20   2.40  
西洋芹   4.00   4.00   4.00  
香菜   2.00   1.60   1.80  
香菇   5.00   5.00   5.00  
小白菜   0.60   0.50   0.55  
洋白菜   0.50   0.40   0.45  
樱桃萝卜   4.00   4.00   4.00  
油菜   1.00   0.90   0.95  
油麦   1.20   1.00   1.10  
圆白菜   0.90   0.80   0.85  
    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽