您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>蔬菜行情>

苏州市南环桥市场蔬菜报价05-08

来源:新农网 编辑:小晶 时间:2008-05-08 (阅读: ) 字体:[ ]

单位:元/kg    
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白菜 浙江、常熟 0.70   0.30   0.50  
白萝卜 浙江、福建 0.40   0.30   0.36  
苞菜 浙江 0.40   0.30   0.36  
扁蒲   1.00   0.50   0.80  
菠菜   2.40   1.60   2.00  
蚕豆 浙江 1.60   1.20   1.40  
春毛笋 湖州 1.80   0.60   1.40  
  1.40   1.20   1.30  
大葱   1.60   1.40   1.50  
大红尖椒   4.00   3.00   3.60  
大蒜   0.50   0.30   0.40  
大蒜头   1.40   1.00   1.20  
地平菇   3.00   2.00   2.60  
冬瓜 广东 1.20   1.00   1.10  
豆苗   2.40   2.00   2.20  
胡萝卜   2.00   1.80   1.90  
花菜 浙江、上海 0.80   0.60   0.70  
黄豆芽   1.00   0.60   0.80  
黄瓜 山东、海南 1.20   0.40   0.80  
鸡毛菜   1.60   1.20   1.40  
尖椒 山东、苏北 2.00   1.20   1.60  
豇豆 福建 3.00   2.40   2.80  
茭白   2.40   1.20   1.90  
金花菜   2.00   1.40   1.80  
精品菜-白花菜 浙江 1.60   1.20   1.40  
精品菜-白金针菇 浙江 10.00   8.00   9.00  
精品菜-白灵菇 浙江 14.00   12.00   13.00  
精品菜-孢子甘蓝 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-大红菜椒 浙江 8.00   6.00   7.00  
精品菜-大芥兰 浙江 3.60   3.00   3.40  
精品菜-豆米 浙江 16.00   14.00   15.00  
精品菜-蕃茄 山东 3.00   2.00   2.60  
精品菜-蕃丝 昆明 6.00   5.00   5.60  
精品菜-干葱 广东 6.00   5.00   5.60  
精品菜-广东菜心 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-荷兰菜椒 昆明 12.00   10.00   11.00  
精品菜-荷兰豆 昆明 6.00   5.00   5.60  
精品菜-荷兰黄瓜 山东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-猴头菇 浙江 9.00   8.00   8.60  
精品菜-鸡腿菇 浙江 9.00   8.00   8.60  
精品菜-节瓜 广东 8.00   6.00   7.00  
精品菜-芦蒿 昆明 10.00   8.00   9.00  
精品菜-芦笋 浙江 6.00   5.00   5.60  
精品菜-木瓜 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-奶油菜心 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-奶油小白菜 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-南姜 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-球生菜 昆明 4.00   3.00   3.60  
精品菜-日本南瓜 浙江 3.00   2.40   2.80  
精品菜-沙葛 广东 6.00   4.00   5.00  
精品菜-沙姜 广东 6.00   5.00   5.60  
精品菜-丝瓜 山东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-太空菜椒 昆明 12.00   10.00   11.00  
精品菜-甜豆 昆明 6.00   5.00   5.60  
精品菜-娃娃菜 昆明 4.00   3.00   3.60  
精品菜-西葫芦 山东 1.80   1.40   1.60  
精品菜-西兰花 浙江 3.00   2.00   2.60  
精品菜-西芹 浙江 1.60   1.00   1.40  
精品菜-西洋菜 广东 5.00   4.00   4.60  
精品菜-香玉 广东 5.00   4.00   4.60  
精品菜-香芋 广东 4.00   3.40   3.80  
精品菜-小红菜椒 浙江 8.00   6.00   7.00  
精品菜-小红萝卜 广东 2.40   2.00   2.20  
精品菜-蟹味菇 浙江 8.00   6.00   7.00  
精品菜-心里美萝卜 广东 3.00   2.40   2.80  
精品菜-袖珍菇 浙江 5.00   4.00   4.60  
精品菜-樱桃蕃茄 浙江 6.00   5.00   5.50  
精品菜-油麦菜 浙江 3.00   2.40   2.80  
精品菜-玉米 广东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-芋头 浙江 4.00   3.00   3.60  
精品菜-原木香菇 浙江 8.00   6.00   7.00  
精品菜-云豆 山东 4.00   3.00   3.60  
精品菜-真空百合 昆明 16.00   14.00   15.00  
精品菜-紫苞菜 广东. 2.40   2.00   2.20  
精品菜-紫甘蓝 昆明 2.00   1.60   1.80  
韭菜 苏北 1.20   0.80   1.00  
空心菜 苏州 2.80   1.60   2.30  
绿豆芽   1.00   0.60   0.80  
马兰头 苏州 3.00   2.60   2.80  
美芹   1.20   1.00   1.10  
蘑菇 浙江 3.60   2.60   3.20  
南瓜   2.00   1.00   1.60  
  3.00   1.40   2.30  
茄子 山东、福建 2.00   1.00   1.60  
芹菜 山东、苏州 1.40   1.00   1.20  
青菜 小\苏州 1.00   0.60   0.80  
球葱   1.20   0.80   1.00  
山药   2.40   2.00   2.20  
山芋   1.40   1.20   1.30  
上海芹菜   1.60   1.60   1.60  
生菜   1.60   0.60   1.20  
生姜   3.00   2.00   2.60  
水芹 无锡 2.00   1.60   1.80  
丝瓜 山东 3.00   2.60   2.80  
四季豆   2.40   0.80   1.70  
蒜苗   0.90   0.70   0.80  
土豆 福建、内蒙古 1.80   1.20   1.60  
豌豆   2.00   0.80   1.60  
莴苣 浙江 0.60   0.40   0.50  
西红柿 山东、浙江 2.40   1.80   2.20  
西葫芦   1.00   0.80   0.90  
西兰花   2.40   2.00   2.20  
西芹   0.80   0.60   0.70  
苋菜   2.00   1.40   1.80  
香菜   3.00   2.00   2.60  
香菇 浙江 7.00   5.00   6.00  
小白菜   1.20   0.80   1.00  
油麦菜   1.60   1.20   1.40  
玉米   3.00   2.00   2.60  
芋艿   1.40   1.20   1.30  
芋头   2.00   1.60   1.90  
竹笋   2.00   1.00   1.60  
    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽