您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>蔬菜行情>

北京昌平水屯批发市场蔬菜报价05-08

来源:新农网 编辑:小晶 时间:2008-05-08 (阅读: ) 字体:[ ]

单位:元/kg    
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   1.00   0.80   0.90  
扁豆   3.60   3.40   3.50  
菠菜   0.80   0.60   0.70  
菜花   1.20   1.00   1.10  
刺黄瓜   1.80   1.60   1.70  
  3.20   3.00   3.10  
葱头   1.00   0.80   0.90  
大白菜   1.20   1.00   1.10  
大蒜   1.20   1.00   1.13  
冬瓜   2.60   2.40   2.50  
法香   15.00   14.80   15.00  
番茄   3.20   3.00   3.10  
荷兰豆   7.00   6.80   6.90  
红色大椒   8.00   7.80   7.90  
胡萝卜   1.80   1.60   1.70  
黄豆芽   1.60   1.40   1.50  
黄色大椒   8.00   7.80   7.90  
茴香   1.20   1.00   1.10  
  2.80   2.60   2.70  
结球生菜   1.30   1.10   1.20  
韭菜   0.80   0.60   0.70  
苦瓜   5.00   4.80   4.90  
芦笋   15.00   14.00   14.50  
绿菜花   2.40   2.20   2.30  
绿豆芽   1.60   1.40   1.50  
  2.80   2.60   2.70  
平菇   2.60   2.40   2.50  
茄子   2.40   2.20   2.30  
芹菜   1.60   1.40   1.50  
散叶生菜   1.20   1.00   1.10  
蛇豆   6.00   5.80   5.90  
柿子椒   3.00   2.80   2.90  
丝瓜   4.80   4.60   4.70  
蒜苗   1.30   1.10   1.20  
土豆   1.70   1.50   1.60  
莴笋   1.40   1.20   1.30  
西葫芦   1.20   1.00   1.10  
西芹   1.80   1.60   1.70  
鲜百合   16.00   15.80   16.00  
香菜   3.00   2.80   2.90  
香葱   2.40   2.20   2.30  
香菇   6.00   5.80   5.90  
小白菜   0.80   0.60   0.70  
小辣椒   2.80   2.60   2.70  
小洋葱头   2.80   2.60   2.70  
洋白菜   1.00   0.80   0.90  
油菜   0.80   0.60   0.70  
油麦菜   1.20   1.00   1.10  
云架豆   3.80   3.60   3.70  
紫甘蓝   2.40   2.20   2.30  
    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽