| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 包 菜 | 0.80 | 0.30 | 0.55 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 红 椒 | 5.90 | 4.00 | 4.95 | |
| 红萝卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 茄 子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 青 椒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 蒜 苗 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 土 豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 西红柿 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 小 葱 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 芽 白 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 洋 葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |

评论加载中…


