| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | |
| 菠菜 | 1.20 | 0.60 | 0.70 | |
| 菜花 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 豆角 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 荷兰豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
| 茴香 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
| 韭菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 茄子 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 芹菜 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | |
| 生菜 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |
| 水萝卜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 窝笋 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | |
| 西红柿 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
| 西葫 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | |
| 香菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 小白菜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

评论加载中…


