| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 土豆 | 本地. | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 莴笋 | 本地. | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 西红柿 | 本地. | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

评论加载中…


