您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>蔬菜行情>

湖北武汉白沙洲农副产品大市场蔬菜报价05-15

来源:新农网 编辑:小晶 时间:2008-05-15 (阅读: ) 字体:[ ]

单位:元/kg    
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   0.40   0.15   0.28  
苞菜 . 0.55   0.20   0.38  
菠菜   2.30   1.60   1.95  
菜花   1.20   0.70   0.95  
菜芯   2.20   1.60   1.90  
蚕豆角   1.10   0.60   0.85  
长茄子   4.00   2.40   3.20  
葱头   1.00   0.50   0.75  
大白菜   0.50   0.15   0.33  
大葱   2.30   1.20   1.75  
冬瓜   1.20   0.60   0.90  
红尖椒   6.00   2.80   4.40  
红椒   4.00   2.00   3.00  
红薯   1.50   0.90   1.20  
胡萝卜   2.30   1.00   1.65  
瓠子   2.40   1.20   1.80  
花生   6.00   2.00   4.00  
黄瓜   2.20   1.10   1.65  
豇豆   3.60   2.00   2.80  
茭白   6.00   2.60   4.30  
角瓜   0.80   0.30   0.55  
金南瓜   4.60   3.20   3.90  
韭菜   1.50   1.00   1.25  
韭菜花   2.80   1.80   2.30  
空心菜   3.00   1.40   2.20  
苦瓜   5.00   2.60   3.80  
莲藕   1.60   1.20   1.40  
绿尖椒   4.30   1.60   2.95  
毛豆   7.00   5.40   6.20  
南瓜   1.80   0.80   1.30  
平菇   2.00   1.60   1.80  
芹菜   2.20   1.40   1.80  
青椒   2.30   1.40   1.85  
山药   2.80   2.00   2.40  
生菜   1.60   1.00   1.30  
生姜   3.00   1.20   2.10  
丝瓜   4.80   2.40   3.60  
四季豆   2.80   1.00   1.90  
蒜薹   2.20   1.10   1.65  
蒜坨   1.20   0.45   0.83  
茼蒿   1.60   1.00   1.30  
土豆   3.40   1.20   2.30  
碗豆角   2.20   1.00   1.60  
莴笋   1.20   0.40   0.80  
西红柿   2.30   1.60   1.95  
西兰花   3.40   2.00   2.70  
西洋芹   1.80   0.80   1.30  
苋菜   2.50   1.00   1.75  
香菜   3.60   1.20   2.40  
香菇   7.50   4.00   5.75  
小白菜   1.80   1.00   1.40  
小葱   2.00   1.00   1.50  
樱桃西红柿   4.00   2.00   3.00  
油麦菜   1.60   1.10   1.35  
玉米棒   4.00   2.00   3.00  
芋头   1.90   1.10   1.50  
    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽