| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
| 大蒜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 豆芽菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 红椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 葫萝卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 老南瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 茄子 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 青椒 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 蒜苗 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 土豆 | 1.70 | 1.40 | 1.55 | |
| 莴笋 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 西红柿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 香葱 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 小白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 芫荽菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 洋白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 洋葱 | 1.30 | 1.20 | 1.25 |

评论加载中…


