| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白昌鱼 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 浙江 /kg |
| 带鱼A | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 印度 /kg |
| 带鱼B | 8.50 | 7.60 | 8.10 | 印度 /kg |
| 多春鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 加拿大 /kg |
| 红三鱼 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 进口 /kg |
| 黄花鱼 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 国产 /kg |
| 南昌鱼 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 浙江 /kg |
| 秋刀鱼 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 日本 /kg |
| 去头池鱼 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 浙江 /kg |
| 虾仁(中) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 广东 /kg |
| 鱿鱼 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 进口 /kg |
| 巴浪鱼 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 浙江 /kg |

评论加载中…


