| 咸水鱼类 | ||
|---|---|---|
|
品名 |
规格 |
价格(元/斤) |
| 麻斑 | 1-1.5斤 | 60 |
| 东星斑 | 2.5-3斤 | 120 |
| 老虎斑 | 1-1.5斤 | 70 |
| 黄丁斑 | 1-1.5斤 | 95 |
| 青斑 | 1-1.5斤 | 48 |
| 金钱斑 | 1-1.5斤 | 100 |
| 石头鱼 | 2-3斤 | 60 |
| 小龙鱼 | 0.5-1斤 | 35 |
| 猴头鱼 | 1斤 | 40 |
| 老虎鱼 | 1-1.5斤 | 70 |
| 左口鱼 | 1-1.2斤 | 30 |
| 仓鱼 | 1-1.2斤 | 20 |
| 蝴蝶鱼 | 1-1.2斤 | 57 |
| 多宝鱼 | 1-1.2斤 | 60 |
| 青衣 | 2-2.5斤 | 62 |
| 海底鸡 | 1-1.2斤 | 21 |
| 油槌 | 1-2斤 | 18 |
| 青龙 | 135 | |
| 红龙 | 128 | |
| 澳龙 | 155 | |
| 花龙 | 2-3.5斤 | 135 |
| 海参 | 18 | |
| 海胆 | ||
| 台湾鲍鱼 | 10-13只 | 98 |
| 大连鲍鱼 | 8-10只 | 195 |
| 濑尿虾(有羔) | 55 | |
| 濑尿虾(无羔) | 35 | |
| 泥蜢 | 0.5-0.8斤 | 25 |

评论加载中…


