| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 巴浪鱼 | 浙江 /kg | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 白昌鱼 | 浙江 /kg | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
| 带鱼A | 印度 /kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 带鱼B | 印度 /kg | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 多春鱼 | 加拿大 /kg | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 红三鱼 | 进口 /kg | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 黄花鱼 | 国产 /kg | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| 南昌鱼 | 浙江 /kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 秋刀鱼 | 日本 /kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 虾仁(中) | 广东 /kg | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 鱿鱼 | 进口 /kg | 8.40 | 8.40 | 8.40 |

评论加载中…


