您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>水果行情>

福州干果水果日度价格行情09-10

来源:中国食品商务网 编辑: 时间:2007-09-10 (阅读: ) 字体:[ ]

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
蜜柚 3.00 2.20 0.00 福建
木瓜 5.50 2.30 0.00 海南、福建
柠檬 15.00 13.00 0.00 日本
苹果 6.20 2.60 0.00 陕西、山东
龙眼 8.00 4.00 0.00 海南、广东
弥猴桃 4.80 4.00 0.00 陕西、建宁
蜜桔 4.20 1.80 0.00 湖北、福建
.甜石榴 6.00 4.00 0.00 四川、陕西
芭乐 3.20 1.50 0.00 福建
白梨 3.00 2.20 0.00 河北、山东
板栗 8.00 4.60 0.00 湖北、福建
菠萝 1.80 1.50 0.00 海南、广东
橙子 14.00 11.00 0.00 南非
哈密瓜 3.40 2.80 0.00 新疆、海南
黄花梨 2.20 1.50 0.00 湖北、建宁
火龙果 7.20 5.00 0.00 越南
加力果 16.00 14.00 0.00 美国
葡萄 10.00 4.00 0.00 山东、辽宁
奇果 28.00 25.00 0.00 新西兰
山竹 17.00 14.00 0.00 泰国
蛇果 14.00 12.00 0.00 美国
柿子. 5.00 3.00 0.00 广西、江苏
桃子 6.00 2.40 0.00 山东、福建
甜瓜 3.20 1.20 0.00 上海、福建
西瓜 2.40 1.60 0.00 .
香蕉 5.20 2.40 0.00 海南、福建
扬桃 4.00 2.40 0.00 广东、福建
早春红玉 2.20 1.60 0.00 上海、福建
李奈 5.20 2.00 0.00 福建
责任编辑:lzm

    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽