您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>水果行情>

宁波海田水果日度价格行情09-11

来源:中国食品商务网 编辑: 时间:2007-09-11 (阅读: ) 字体:[ ]

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
82梨 0.00 0.00 2.30 市郊
8424西瓜 0.00 0.00 2.00 市郊
嗄啦苹果 0.00 0.00 3.30 山东
澳桔 0.00 0.00 380.00 澳洲
菠萝 0.00 0.00 2.20 散装
布林 0.00 0.00 100.00 辽宁
草莓 0.00 0.00 9.00 市郊
车里子 0.00 0.00 550.00 美国
0.00 0.00 270.00 美国
橙子 0.00 0.00 190.00 南非
翠冠梨 0.00 0.00 1.50 市郊
大红李 0.00 0.00 240.00 澳洲
大芒果 0.00 0.00 11.00 海南
冬枣 0.00 0.00 14.00 山东
伽哩果 0.00 0.00 330.00 美国
嘎啦苹果 0.00 0.00 3.20 陕西
赣南橙 0.00 0.00 6.80 江西
贡柑 0.00 0.00 80.00 广西
贡梨 0.00 0.00 32.00 陕西
桂圆 0.00 0.00 120.00 泰国
哈密瓜 0.00 0.00 1.60 内蒙
哈蜜瓜 0.00 0.00 3.20 新疆
黑布林 0.00 0.00 6.00 丽水
黑加仑 0.00 0.00 110.00 智利
黑李 0.00 0.00 130.00 智利
红富士 0.00 0.00 100.00 美国
泰桔 0.00 0.00 130.00 泰国
桃驳李 0.00 0.00 150.00 澳洲
桃型李 0.00 0.00 7.20 市郊
桃子 0.00 0.00 4.40 丽水
提子 0.00 0.00 7.00 市郊
网纹瓜 0.00 0.00 60.00 海南
乌叶荔枝 0.00 0.00 28.00 广东
无籽红提 0.00 0.00 260.00 美国
无籽西瓜 0.00 0.00 3.80 海南
西瓜 0.00 0.00 1.30 市郊
西梅 0.00 0.00 350.00 澳洲
西柚 0.00 0.00 200.00 泰国
鲜梅 0.00 0.00 200.00 澳洲
香蕉 0.00 0.00 2.00 福建
香梨 0.00 0.00 5.20 新疆
小白瓜 0.00 0.00 1.40 上海市郊
小黄瓜 0.00 0.00 1.00 市郊
杏子 0.00 0.00 5.60 山东
杨梅 0.00 0.00 15.00 福建
洋桃 0.00 0.00 35.00 海南
椰青 0.00 0.00 45.00 海南
椰王 0.00 0.00 120.00 海南
樱桃 0.00 0.00 800.00 美国
油桃 0.00 0.00 3.60 山东
柚子 0.00 0.00 3.00 广东
0.00 0.00 1.50 山西
白瓜 0.00 0.00 4.00 上海市郊
红富士苹果 0.00 0.00 4.80 山东
小芒果 0.00 0.00 5.60 海南
小西瓜 0.00 0.00 1.80 市郊
红将军苹果 0.00 0.00 5.10 山东
红桔 0.00 0.00 2.20 福建
红李 0.00 0.00 200.00 智利
红毛丹 0.00 0.00 60.00 越南
红玫瑰 0.00 0.00 180.00 智利
红蛇果 0.00 0.00 280.00 美国
红提 0.00 0.00 280.00 智利
猴桃 0.00 0.00 90.00 新西兰
皇帝蕉 0.00 0.00 150.00 泰国
皇冠梨 0.00 0.00 3.20 河北
黄花梨 0.00 0.00 1.70 市郊
黄李 0.00 0.00 130.00 澳洲
火龙果 0.00 0.00 45.00 越南
尖心李 0.00 0.00 280.00 澳州
金富士 0.00 0.00 120.00 山东
金桔 0.00 0.00 5.60 福建
金帅苹果 0.00 0.00 2.00 安徽
桔子 0.00 0.00 280.00 澳洲
巨丰葡萄 0.00 0.00 5.10 辽宁
恐龙蛋 0.00 0.00 250.00 澳洲
李子 0.00 0.00 2.20 福建
荔枝 0.00 0.00 26.00 广东
荔枝(白蜡) 0.00 0.00 30.00 广东
莲雾 0.00 0.00 75.00 台湾
榴莲 0.00 0.00 220.00 泰国
芦柑 0.00 0.00 3.80 福建
吕宋芒果 0.00 0.00 200.00 泰国
马奶子葡萄 0.00 0.00 38.00 新疆
芒果 0.00 0.00 80.00 澳洲
玫瑰富士 0.00 0.00 300.00 新西兰
猕猴桃 0.00 0.00 13.00 陕西
木瓜 0.00 0.00 55.00 海南
柠檬 0.00 0.00 230.00 南非
盘桃 0.00 0.00 5.60 奉化
枇杷 0.00 0.00 9.60 福建
啤李 0.00 0.00 260.00 美国
葡萄 0.00 0.00 5.40 山东
青橙 0.00 0.00 55.00 广西
青桔 0.00 0.00 120.00 广西
青李 0.00 0.00 320.00 泰国
青梅 0.00 0.00 1.80  
青苹果 0.00 0.00 300.00 美国
青蛇果 0.00 0.00 310.00 美国
青提 0.00 0.00 180.00 智利
人生果 0.00 0.00 40.00 国产
三岛富士 0.00 0.00 100.00 陕西
山竹 0.00 0.00 250.00 印尼
蛇果 0.00 0.00 240.00 美国
圣女果 0.00 0.00 25.00 海南
石榴 0.00 0.00 5.80 四川
柿子 0.00 0.00 3.00 山西
水晶梨 0.00 0.00 52.00 河北

    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽