| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
评论加载中…

关于新农网 | 招贤纳士 | 免责声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图
新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com
新农网版权所有 ©2007 copyright
北京网通提供网络带宽