您现在所在的位置是: 新农首页>知行情>水果行情>

无锡锡澄水果日度价格行情09-12

来源:中国食品商务网 编辑: 时间:2007-09-12 (阅读: ) 字体:[ ]

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
板栗 4.13 2.75 3.44  
本龙 4.88 3.26 4.07  
菠萝 4.14 2.76 3.45  
砀山梨 1.50 1.00 1.25  
冬枣 6.19 4.13 5.16  
丰水梨 4.20 2.80 3.50  
嘎啦苹果 3.53 2.35 2.94  
甘蔗 1.82 1.22 1.52  
贡梨 3.58 2.38 2.98  
国产猕猴桃 4.61 3.07 3.84  
国产香蕉 3.00 2.00 2.50  
哈密瓜 3.34 2.22 2.78  
河北桃子 7.27 4.85 6.06  
黑布林 5.20 3.46 4.33  
红布林 5.99 3.99 4.99  
红富士 3.54 2.36 2.95  
红苹果 4.67 3.11 3.89  
红提 6.02 4.02 5.02  
胡柚 5.44 3.62 4.53  
花皮西瓜 1.31 0.87 1.09  
黄河密 1.67 1.11 1.39  
黄梨 2.30 1.54 1.92  
火龙果 2.77 1.85 2.31  
金帅苹果 5.69 3.79 4.74  
进口红提 3.00 2.00 2.50  
进口龙眼 10.08 6.72 8.40  
进口猕猴桃 11.93 7.95 9.94  
进口柠檬 4.37 2.91 3.64  
进口香蕉 5.56 3.70 4.63  
巨峰葡萄 4.76 3.18 3.97  
李子 2.68 1.78 2.23  
绿橙 2.52 1.68 2.10  
玛奶子葡萄 3.42 2.28 2.85  
芒果 6.42 4.28 5.35  
美国脐橙 4.34 2.90 3.62  
蜜柚 3.50 2.34 2.92  
柠檬 4.28 2.86 3.57  
奇异果 4.56 3.04 3.80  
脐橙 4.20 2.80 3.50  
麒麟瓜 1.81 1.21 1.51  
青果 21.12 14.08 17.60  
青梨 1.34 0.90 1.12  
青苹果 1.74 1.16 1.45  
青提 7.75 5.17 6.46  
青枣 0.48 0.32 0.40  
人生果 7.36 4.90 6.13  
山东桃子 3.18 2.12 2.65  
蛇果 0.71 0.47 0.59  
石榴 5.41 3.61 4.51  
柿子 3.43 2.29 2.86  
无核桔 2.72 1.82 2.27  
无籽葡萄 5.39 3.59 4.49  
无籽西瓜 1.98 1.32 1.65  
鲜枣 2.89 1.93 2.41  
香梨 3.34 2.22 2.78  
阳山水蜜桃 9.78 6.52 8.15  
杨桃 2.74 1.82 2.28  
洋香瓜 1.09 0.73 0.91  
椰青 3.76 2.50 3.13  
樱桃蕃茄 4.19 2.79 3.49  
油桃 3.36 2.24 2.80  
早春红玉 1.67 1.11 1.39  
锥栗 10.10 6.74 8.42

    评论加载中…

关于新农网   |   招贤纳士    |    免责声明    |    合作伙伴  |   广告服务    |    联系方式    |    网站地图

新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com

新农网版权所有  ©2007 copyright

北京网通提供网络带宽