| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 国光苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 酸梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 大枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 国光苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 酸梨 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
评论加载中…

关于新农网 | 招贤纳士 | 免责声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图
新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com
新农网版权所有 ©2007 copyright
北京网通提供网络带宽