| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 荔枝 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 海南 |
| 芒果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 海南 |
| 毛桃 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北 |
| 蜜桔 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 湖南 |
| 葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 葫芦岛 |
| 西瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 黑龙江 |
| 油桃 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河北 |
| 枣 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河北 |
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 李子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 荔枝 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 海南 |
| 芒果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 海南 |
| 毛桃 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北 |
| 蜜桔 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 湖南 |
| 葡萄 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 葫芦岛 |
| 西瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 黑龙江 |
| 油桃 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河北 |
| 枣 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河北 |
评论加载中…

关于新农网 | 招贤纳士 | 免责声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图
新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com
新农网版权所有 ©2007 copyright
北京网通提供网络带宽