| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 橘子 | 湖北.四川 | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
| 苹果 | 江西.山东.江苏. | 5.40 | 2.60 | 3.00 |
| 葡萄 | 河北 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 西瓜 | 海南 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
| 香蕉 | 广东.广西.福建 | 3.40 | 2.60 | 2.60 |
| 鸭梨 | 河北.山东.江苏 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 橘子 | 湖北.四川 | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
| 苹果 | 江西.山东.江苏. | 5.40 | 2.60 | 3.00 |
| 葡萄 | 河北 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 西瓜 | 海南 | 2.40 | 2.00 | 2.00 |
| 香蕉 | 广东.广西.福建 | 3.40 | 2.60 | 2.60 |
| 鸭梨 | 河北.山东.江苏 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
评论加载中…

关于新农网 | 招贤纳士 | 免责声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图
新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com
新农网版权所有 ©2007 copyright
北京网通提供网络带宽