| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 砀山酥梨 | 安徽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 哈密瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 红富士苹果 | 山东 | 4.60 | 3.40 | 3.70 |
| 火龙果 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | |
| 龙眼 | 泰国 | 16.00 | 7.00 | 11.50 |
| 美国红提 | 30.00 | 22.00 | 28.00 | |
| 柠檬 | 元/个 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 西瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 香蕉 | 广东 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
| 香蕉 | 进口 | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 砀山酥梨 | 安徽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 哈密瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 红富士苹果 | 山东 | 4.60 | 3.40 | 3.70 |
| 火龙果 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | |
| 龙眼 | 泰国 | 16.00 | 7.00 | 11.50 |
| 美国红提 | 30.00 | 22.00 | 28.00 | |
| 柠檬 | 元/个 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 西瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 香蕉 | 广东 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
| 香蕉 | 进口 | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
评论加载中…

关于新农网 | 招贤纳士 | 免责声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图
新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com
新农网版权所有 ©2007 copyright
北京网通提供网络带宽