| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | |
| 白鸡 | 如东、启东 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
| 白条肉 | 苏州 | 20.00 | 17.60 | 18.80 |
| 白条肉 | 外地 | 18.00 | 15.60 | 16.80 |
| 白鸭 | 太仓 | 10.80 | 10.40 | 10.60 |
| 草鸡 | 沭阳、河南 | 29.00 | 26.00 | 28.00 |
| 草鸡 | 苏北 | 27.00 | 25.00 | 26.00 |
| 草鸡蛋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 草三黄鸡 | 如东 | 15.00 | 14.00 | 14.80 |
| 蛋鸡 | 泰兴 | 11.00 | 10.20 | 10.60 |
| 鹅 | 淮阴 | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
| 鸽子 | 山东/只 | 20.00 | 17.00 | 19.00 |
| 红条肉 | 外地 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |
| 麻鸡 | 镇江 | 11.60 | 11.40 | 11.60 |
| 三黄鸡 | 广德 | 10.00 | 9.60 | 9.80 |
| 鸭蛋 | 黄心 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 洋鸡蛋 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |

评论加载中…


