| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 活肉鸡 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | |
| 五花肉 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 鲜带骨羊肉 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 鲜牛肉 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 鲜去骨羊肉 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 鲜猪肉 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 羊前腿 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
| 猪后腿 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 猪排骨 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 猪前腿肉 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 猪瘦肉 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |

评论加载中…


