| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | |
| 鸡蛋 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | |
| 牛肉 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 鸭蛋 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | |
| 羊肉 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | |
| 猪肉 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | |
| 鸡蛋 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | |
| 牛肉 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | |
| 鸭蛋 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | |
| 羊肉 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | |
| 猪肉 | 23.00 | 22.00 | 22.50 |
评论加载中…

关于新农网 | 招贤纳士 | 免责声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图
新农网-服务9亿农民!感谢您给我们提供宝贵建议:jianyi@xinnong.com
新农网版权所有 ©2007 copyright
北京网通提供网络带宽